Meldeliste
Diese Paarungen haben sich bereits zum 7. Gersthofer Ballon-Cup angemeldet (1/2 = Spieler 1 bzw. 2 der Paarung):
Damendoppel (Alfa)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Stephanie | Z. | TSV Neuhausen-Nymphenburg | Jiaxin | D. | TSV Neuhausen-Nymphenburg |
Jana | T. | TSV Haunstetten | Celine | N. | TV Augsburg 1847 |
Damendoppel (Bravo)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Julia | P. | TBS-Sharks Augsburg | Sylvia | J. | TBS-Sharks Augsburg |
Karina | B. | BC Fürstenfeldbruck | Annekathrin | G. | FTM Blumenau |
Abigail | P. | TV Augsburg 1847 | Babet | L. | TV Augsburg 1847 |
Peggy | F. | TSV Diedorf | Sandra | H. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen |
Andrea | S. | TSV 1909 Gersthofen | Pia | K. | TSV 1909 Gersthofen |
Lena | K. | TSV 1909 Gersthofen | Isabell | K. | TSV 1909 Gersthofen |
Hitomi | F. | FT München-Süd | Etsuko | T. | TSV Allershausen |
Damendoppel (Charlie)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mrinal | S. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen | Shruti | A. | 1BC München |
Lisa | B. | TSV 1909 Gersthofen | Luise | M. | TSV 1909 Gersthofen |
Jasmin | P. | VfL Günzburg | Natalie | M. | VfL Günzburg |
Sarah Leonie | W. | TSV 1909 Gersthofen | Selina | B. | TSV 1909 Gersthofen |
Herrendoppel (Alfa)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Anton | S. | TSV 1909 Gersthofen | Florian | N. | TSV 1909 Gersthofen |
Christoph | O. | TV Neugablonz | Daniel | P. | SV Esting |
Herrendoppel (Bravo)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel | A. | TBS-Sharks Augsburg | Martin | A. | TBS-Sharks Augsburg |
Marcel | L. | TSV 1909 Gersthofen | Philipp | M. | TSV 1909 Gersthofen |
Gourav | P. | TSV Neubiberg Ottobrunn 1920 | Adhil | M. | VfL Kaufering |
Petr | S. | Panteri Kladno | Marek | S. | Panteri Kladno |
Uli | G. | DJK Göggingen | Gregor | C. | TSV Haunstetten |
Harald | D. | BC Altenkirchen | Christopher | H. | BC Altenkirchen |
Matthias | Z. | VfL Günzburg | Fabian | F. | VfL Günzburg |
Thomas | R. | FTM Blumenau | Vikram | S. | FTM Blumenau |
Ralf | S. | 1. Ilmenauer BC | Jürgen | B. | 1. Ilmenauer BC |
Herrendoppel (Charlie)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | M. | DJK Pfersee | Steffen | W. | DJK Pfersee |
Carsten | W. | ASV Bellenberg | Mathias | H. | ASV Bellenberg |
Philipp | E. | FC Ballhausen | Stefan | E. | FC Ballhausen |
Shaojun | Y. | SV DJK Kolbermoor | Lazar | P. | SV DJK Kolbermoor |
Alexander | L. | Freizeitspieler | Tobias | P. | Freizeitspieler |
Sebastian | J. | TBS-Sharks Augsburg | Marcus | S. | TBS-Sharks Augsburg |
Enrico | M. | TSV Unterpfaffenhofen | Florian | S. | TSV Unterpfaffenhofen |
Andreas | M. | SV Waarkirchen | Patrik | P. | TuS Holzkirchen |
Harald | S. | TV Emmering | Franco | K. | TV Emmering |
Ferdinand | X. | TV Riem-Dornach | Bolo | P. | TV Riem-Dornach |
Thomas | K. | VfL Günzburg | Simon | B. | VfL Günzburg |
David | S. | TSV 1909 Gersthofen | Lukas | H. | TV Augsburg 1847 |
Werner | M. | TV Willmatshofen | Matthias | M. | TV Willmatshofen |
Lakshmi kanth | P. | ESV München | Sven | B. | ESV München |
Selim | T. | FC Ballhausen | Jeremy | W. | FC Ballhausen |
Valentin | R. | Feuerteufel | Thomas | M. | Feuerteufel |
Oleksandr | I. | TV Augsburg 1847 | Joshua | S. | TV Augsburg 1847 |
Robert | B. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen | Fritz | S. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen |
Mathias | H. | Vereinslos | Jan | H. | Vereinslos |
Hrushi | P. | TSV Unterföhring | Shashank | H. | TSV Unterföhring |
Fabian | J. | TV Neugablonz | Kamlesh | G. | TV Neugablonz |
Otto | S. | DJK CCS | Robert | B. | Vereinslos |
Mixed (Alfa)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel | H. | TSV Diedorf | Christina | L. | TV Dillingen |
Julian | M. | TSV Haunstetten | Celine | N. | TV Augsburg 1847 |
Thomas | B. | TSV Haunstetten | Jana | T. | TSV Haunstetten |
Lucas | S. | BC Fürstenfeldbruck | Marina | D. | TSV Neuhausen-Nymphenburg |
Björn | D. | TSV Haunstetten | Nicole | S. | TSV Diedorf |
Markus | B. | TV 1891 Türkheim | Tamara | B. | TV Augsburg 1847 |
Tobias | G. | TSV Diedorf | Alice | G. | TSV Neuhausen-Nymphenburg |
Christoph | O. | TV Neugablonz | Svenja | L. | TV Neugablonz |
Mixed (Bravo)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Mark | D. | TSG Söflingen | Annika | S. | TSG Söflingen |
Sandro | L. | TSV 1909 Gersthofen | Michaela | C. | TSV 1909 Gersthofen |
Adhil | M. | VfL Kaufering | Iryna | P. | FTM Blumenau |
Anton | S. | TSV 1909 Gersthofen | Tanja | S. | TSV 1909 Gersthofen |
Thomas | K. | VfL Günzburg | Claudia | P. | VfL Günzburg |
Fabian | F. | VfL Günzburg | Eva | K. | VfL Günzburg |
Florian | H. | TV Augsburg 1847 | Babet | L. | TV Augsburg 1847 |
Thomas | R. | FTM Blumenau | Annekathrin | G. | FTM Blumenau |
Ralf | S. | 1. Ilmenauer BC | Jane | C. | SV 1880 Unterpörlitz |
Sascha | L. | TSV 1861 Mainburg | Maria | H. | TSV 1861 Mainburg |
Sven | B. | ESV München | Yijing | S. | PSV München |
Mixed (Charlie)
Vorname 1 | Name 1 | Verein 1 | Vorname 2 | Name 2 | Verein 2 |
---|---|---|---|---|---|
Clemens | B. | TSV Allershausen | Etsuko | T. | TSV Allershausen |
Matthias | S. | Freizeit | Marita | S. | Freizeit |
Ralf | W. | SG Schorndorf | Isabell | M. | SG Schorndorf |
Harald | S. | SV Esting | Alina | F. | SV Esting |
Florian | R. | TSV 1909 Gersthofen | Selina | B. | TSV 1909 Gersthofen |
Florian | H. | TSV Neufahrn 1919 | Tatjana | G. | Freizeit |
Marcus | S. | TBS-Sharks Augsburg | Gaelle | C. | TBS-Sharks Augsburg |
Jürgen | B. | 1. Ilmenauer BC | Sarah Leonie | W. | TSV 1909 Gersthofen |
Felix | S. | VfL Günzburg | Emöke | S. | VfL Günzburg |
Jürgen | R. | TSV Aichach | Peggy | F. | TSV Diedorf |
Robert | B. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen | Sandra | H. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen |
Krishna | K. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen | Mrinal | S. | TSG 1885 Augsburg-Lechhausen |
Sebastian | R. | TSV Allershausen | Nohaila | A. | TSV Allershausen |
Jonas | S. | SV Esting | Linda | P. | SV Esting |
Torsten | K. | FC Ballhausen | Patricia | D. | FC Ballhausen |
Philipp | E. | FC Ballhausen | Ulrike | E. | FC Ballhausen |
Selim | T. | FC Ballhausen | Nathalie | K. | FC Ballhausen |
Valentin | R. | Feuerteufel | Sophie | G. | Feuerteufel |
Thomas | M. | Feuerteufel | Julia | S. | Feuerteufel |
Severin | B. | Feuerteufel | Laura | H. | Feuerteufel |
Mathias | H. | Feuerteufel | Nelly | R. | Feuerteufel |
Harald | H. | FC Ballhausen | Susanne | L. | FC Ballhausen |
Fabian | J. | TV Neugablonz | Lorina Maria | A. | TV Neugablonz |
Wolfgang | M. | VfL Günzburg | Lea | B. | VfL Günzburg |